
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 390 | 2995 |
| 2 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 389 | 0878 |
| 3 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 388 | 1585 |
| 4 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 387 | 9089 |
| 5 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 386 | 9192 |
| 6 | 19 Aug 2026 | Rabu | TWH - 385 | 9429 |
| 7 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 384 | 1808 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 383 | 6722 |
| 9 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 382 | 4619 |
| 10 | 18 Aug 2026 | Selasa | TWH - 381 | 5761 |
